Logbook des études MRPC
Etude de la chambre MRPC 4 -gaps
Les études d'efficacité de la chambre 4 Gaps MRPC ont été faites avec une version de paramètres ajustés en gain pour qu'un seuil B0 autour de 120 n'induisent aucun bruit électronique , le tout en partant d'un gain des hardroc2 autour de 64. On obtient un gain moyen à 47 ce qui donnerait en calibration environ 2.4 fC/DAC
Nous avons donc réalisé les tests suivants (je completerai le logbook asap)
Scan en haute tension avec le state MRPC_G128 (version 4)
Nous avons fait un scan en tension de 9000 à 11500 V avec ce jeu de paramètres ajustés pour un gain moyen de 119.7 et un coupure en B0 de 130. Avec un pedestal on obtient un seuil de 45 coups de DAC soit avec la calibration à C=0.8 fC /DAC avec un gain de 128: On a commencé un scan mais j'ai malheureusement masqué les premiers canaux bruyants qui se trouvait pile au milieu de l'acceptance des 2 PMs en coïncidence. On a donc une perte de quelques % sur l'efficacité globale.
scan_4gaps-first.csv First 4gaps Avril 2025
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 9000.0 | 282 | 28.37 2.68 | 1.24 0.06 | 1.02 0.02 | 0.9 0.00 |
| 1178 | 9500.0 | 297 | 55.22 2.89 | 1.26 0.05 | 1.09 0.03 | 10.2 0.00 |
| 1179 | 10000.0 | 918 | 76.47 1.40 | 1.39 0.03 | 1.13 0.02 | 33.2 0.00 |
| 1180 | 10500.0 | 432 | 80.32 1.91 | 1.58 0.05 | 1.16 0.04 | 82.1 0.01 |
| 1181 | 11000.0 | 346 | 84.97 1.92 | 1.67 0.06 | 1.13 0.03 | 163.2 0.03 |
| 1182 | 11500.0 | 693 | 88.60 1.21 | 1.83 0.04 | 1.30 0.03 | 317.4 0.02 |
Liste des runs
9000.0 V Run 1175
9500.0 V Run 1178
10000.0 V Run 1179
10500.0 V Run 1180
11000.0 V Run 1181
11500.0 V Run 1182
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 4640.0 => 95 % HV =8682.4 WP 8802.4 +- 58.1
Le fit ne converge pas par manque de points...

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad

Liste des runs pour la chambre MRPC 4-gaps
| Date | Setup | Run | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 8 15:39:59 2025 | TESTMRPC2025 | 1079 | HV=0 Pedestal ancienne conf TEST_DIF 25 |
| Tue Apr 8 16:08:53 2025 | TESTMRPC2025 | 1080 | HV=0 Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Tue Apr 8 16:32:13 2025 | TESTMRPC2025 | 1081 | HV=140 Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Tue Apr 8 16:49:50 2025 | TESTMRPC2025 | 1082 | HV deconnectee Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Tue Apr 8 17:09:55 2025 | TESTMRPC2025 | 1083 | Juste l'ASU Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Tue Apr 8 17:30:12 2025 | TESTMRPC2025 | 1084 | Juste l'ASU LV deplacee Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Tue Apr 8 17:32:03 2025 | TESTMRPC2025 | 1085 | Juste l'ASU LV deplacee Pedestal nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Wed Apr 9 14:58:29 2025 | TESTMRPC2025 | 1086 | Juste l'ASU nouveau cable blinde nouvelle conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_1.json |
| Wed Apr 9 15:16:30 2025 | TESTMRPC2025 | 1087 | test avec un seuil a 110 |
| Wed Apr 9 15:20:05 2025 | TESTMRPC2025 | 1088 | test avec un seuil a 110 again |
| Wed Apr 9 15:25:11 2025 | TESTMRPC2025 | 1089 | test avec un seuil a 110 Pas de plaque conductrice en dessous |
| Wed Apr 9 15:43:13 2025 | TESTMRPC2025 | 1090 | test avec un seuil a 110 Pas de plaque conductrice en dessous version DB 2 |
| Wed Apr 9 15:44:45 2025 | TESTMRPC2025 | 1091 | test avec un seuil a 110 Pas de plaque conductrice en dessous version DB 2 |
| Wed Apr 9 15:50:18 2025 | TESTMRPC2025 | 1092 | test avec un seuil a 110 Pas de plaque conductrice en dessous version DB 3 |
| Wed Apr 9 15:52:54 2025 | TESTMRPC2025 | 1093 | Juste l'ASU nouveau cable blinde ouvell conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_3.json |
| Wed Apr 9 15:54:10 2025 | TESTMRPC2025 | 1094 | Juste l'ASU nouveau cable blinde ouvell conf G=128 MRPC_DIF8_ALGECO_3.json |
| Wed Apr 9 18:16:35 2025 | TESTMRPC2025 | 1095 | Pedestal ASU seul version DB 3 (22 cx eteints) canal/ canal |
| Wed Apr 9 18:28:55 2025 | TESTMRPC2025 | 1096 | Pedestal ASU seul version DB 3 (22 cx eteints) canal/ canal run precedent faux |
| Wed Apr 9 18:30:28 2025 | TESTMRPC2025 | 1097 | Pedestal ASU seul version DB 3 (22 cx éteints) canal/ canal run précédent faux |
| Wed Apr 9 23:37:14 2025 | TESTMRPC2025 | 1098 | Pedestal ASU seul version DB 4 SDHCAL LIke |
| Thu Apr 10 08:14:39 2025 | TESTMRPC2025 | 1099 | Pedestal ASU seul version DB 4 SDHCAL LIke 6.1 V |
| Thu Apr 10 08:50:18 2025 | TESTMRPC2025 | 1100 | Pedestal ASU seul version DB 5 |
| Thu Apr 10 13:24:20 2025 | TESTMRPC2025 | 1101 | Pedestal ASU seul version DB6 |
| Thu Apr 10 13:40:16 2025 | TESTMRPC2025 | 1102 | Normal B0 125 ASU seul version DB6 |
| Thu Apr 10 13:45:25 2025 | TESTMRPC2025 | 1103 | Normal B0 125 ASU seul version DB 7 |
| Thu Apr 10 14:11:51 2025 | TESTMRPC2025 | 1104 | Normal B0 125 Chambre HV=0 version DB 7 |
| Thu Apr 10 14:19:17 2025 | TESTMRPC2025 | 1105 | Normal B0 125 Chambre HV=0 version DB 8 |
| Thu Apr 10 14:29:49 2025 | TESTMRPC2025 | 1106 | Normal B0 125 Chambre HV=2000 version DB 8 |
| Thu Apr 10 14:46:41 2025 | TESTMRPC2025 | 1107 | Normal B0 125 Chambre HV=2000 version DB 9 |
| Thu Apr 10 14:50:23 2025 | TESTMRPC2025 | 1108 | Normal B0 125 Chambre HV=2000 version DB 10 |
| Thu Apr 10 14:52:37 2025 | TESTMRPC2025 | 1109 | Normal B0 125 Chambre HV=2000 version DB 11 |
| Thu Apr 10 14:58:04 2025 | TESTMRPC2025 | 1110 | Normal B0 125 Chambre HV=2000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:21:06 2025 | TESTMRPC2025 | 1111 | Normal B0 125 Chambre HV=5000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:30:43 2025 | TESTMRPC2025 | 1112 | Normal B0 125 Chambre HV=7000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:38:32 2025 | TESTMRPC2025 | 1113 | Normal B0 125 Chambre HV=9000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:45:24 2025 | TESTMRPC2025 | 1114 | PM 2 du haut B0 125 Chambre HV=9000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:46:06 2025 | TESTMRPC2025 | 1115 | PM 2 du haut B0 125 Chambre HV=9000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 15:53:50 2025 | TESTMRPC2025 | 1116 | PM 2 du haut B0 125 Chambre HV=10000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 16:02:53 2025 | TESTMRPC2025 | 1117 | PM 2 du haut B0 130 Chambre HV=10000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 16:08:52 2025 | TESTMRPC2025 | 1118 | PM 2 du haut B0 130 Chambre HV=10000 version DB 12 |
| Thu Apr 10 16:16:27 2025 | TESTMRPC2025 | 1119 | PM 2 du haut B0 130 Chambre HV=10500 version DB 12 |
| Thu Apr 10 16:27:10 2025 | TESTMRPC2025 | 1120 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 16:59:16 2025 | TESTMRPC2025 | 1121 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 17:31:23 2025 | TESTMRPC2025 | 1122 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 18:03:29 2025 | TESTMRPC2025 | 1123 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 18:35:35 2025 | TESTMRPC2025 | 1124 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 19:07:42 2025 | TESTMRPC2025 | 1125 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 19:39:50 2025 | TESTMRPC2025 | 1126 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 20:11:57 2025 | TESTMRPC2025 | 1127 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 20:44:04 2025 | TESTMRPC2025 | 1128 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 21:21:39 2025 | TESTMRPC2025 | 1129 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 21:53:46 2025 | TESTMRPC2025 | 1130 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 22:25:53 2025 | TESTMRPC2025 | 1131 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 22:57:59 2025 | TESTMRPC2025 | 1132 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Thu Apr 10 23:30:06 2025 | TESTMRPC2025 | 1133 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 00:02:12 2025 | TESTMRPC2025 | 1134 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 00:34:19 2025 | TESTMRPC2025 | 1135 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 01:06:26 2025 | TESTMRPC2025 | 1136 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 01:38:33 2025 | TESTMRPC2025 | 1137 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 02:10:39 2025 | TESTMRPC2025 | 1138 | Scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 05:57:38 2025 | TESTMRPC2025 | 1139 | Test de bruit avec seuil a 125 8 kV DB 12 |
| Fri Apr 11 06:07:17 2025 | TESTMRPC2025 | 1140 | Test de bruit avec seuil a 130 8 kV DB 12 |
| Fri Apr 11 06:23:08 2025 | TESTMRPC2025 | 1141 | Test avec PM avec seuil a 130 12 kV DB 12 |
| Fri Apr 11 07:02:45 2025 | TESTMRPC2025 | 1142 | Second scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 07:34:52 2025 | TESTMRPC2025 | 1143 | Second scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 07:58:04 2025 | TESTMRPC2025 | 1144 | Second scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 08:09:08 2025 | TESTMRPC2025 | 1145 | Second scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 |
| Fri Apr 11 08:13:44 2025 | TESTMRPC2025 | 1146 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 08:45:51 2025 | TESTMRPC2025 | 1147 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 09:17:59 2025 | TESTMRPC2025 | 1148 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 09:50:07 2025 | TESTMRPC2025 | 1149 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 10:22:15 2025 | TESTMRPC2025 | 1150 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 10:54:23 2025 | TESTMRPC2025 | 1151 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 11:26:31 2025 | TESTMRPC2025 | 1152 | 3eme scan de la MRPC 4 avec le state Gain 128 (seuil a 250 dans les scans precedent) |
| Fri Apr 11 11:57:46 2025 | TESTMRPC2025 | 1153 | Un test avec un seuil a 140 DB 12 9500 v |
| Fri Apr 11 12:22:58 2025 | TESTMRPC2025 | 1154 | Un test avec un seuil a 150 DB 12 9500 v |
| Fri Apr 11 12:52:02 2025 | TESTMRPC2025 | 1155 | Un test avec un seuil a 160 DB 12 9500 v |
| Fri Apr 11 13:18:54 2025 | TESTMRPC2025 | 1156 | Un test avec un seuil a 120 TEST_DIF DB 25 9500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 13:26:58 2025 | TESTMRPC2025 | 1157 | Un test avec un seuil a 120 TEST_DIF DB 26 9500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 13:45:32 2025 | TESTMRPC2025 | 1158 | Un test avec un seuil a 120 TEST_DIF DB 26 10500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 14:35:18 2025 | TESTMRPC2025 | 1159 | Un test avec un seuil a 120 TEST_DIF DB 26 11500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 15:19:18 2025 | TESTMRPC2025 | 1160 | Un test avec un seuil a 120 TEST_DIF DB 26 12500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 15:43:16 2025 | TESTMRPC2025 | 1161 | Un test avec un seuil dans la base entre 99-118 TEST_DIF DB 26 12500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 16:13:07 2025 | TESTMRPC2025 | 1162 | Un test avec un seuil dans la base entre 99-118 TEST_DIF DB 26 9500 V pour comparer |
| Fri Apr 11 16:31:03 2025 | TESTMRPC2025 | 1163 | Scan avec la version corrige en Gain (47.5) mais un seuil a 120 |
| Fri Apr 11 17:03:10 2025 | TESTMRPC2025 | 1164 | Scan avec la version corrige en Gain (47.5) mais un seuil a 120 |
| Sun Apr 13 11:09:40 2025 | TESTMRPC2025 | 1165 | Premiers Piedestaux avec MRPC_G128 |
| Sun Apr 13 11:38:34 2025 | TESTMRPC2025 | 1166 | Un essai de GAIN curve avec THR a 110 MRPC_G128 |
| Sun Apr 13 12:25:08 2025 | TESTMRPC2025 | 1167 | Un essai de GAIN curve avec THR a 130 MRPC_G128 |
| Sun Apr 13 15:20:04 2025 | TESTMRPC2025 | 1168 | Piedestaux after B0130 gain adjustement |
| Sun Apr 13 16:25:20 2025 | TESTMRPC2025 | 1169 | Un essai MRPC_G128 v 2 + B0 130t |
| Mon Apr 14 10:07:33 2025 | TESTMRPC2025 | 1170 | Un essai MRPC_G128 v 2 + B0 130 HV=5 kV |
| Mon Apr 14 10:16:30 2025 | TESTMRPC2025 | 1171 | Etude du bruit MRPC_G128 v 2 + B0 130 HV=7 kV |
| Mon Apr 14 10:28:54 2025 | TESTMRPC2025 | 1172 | Etude du bruit MRPC_G128 v 2 + B0 130 HV=8 kV I=0 |
| Mon Apr 14 10:39:08 2025 | TESTMRPC2025 | 1173 | Etude du bruit MRPC_G128 v 2 + B0 130 HV=9 kV I=0.1 |
| Mon Apr 14 10:47:31 2025 | TESTMRPC2025 | 1174 | Etude du bruit MRPC_G128 v 3 + B0 130 HV=9 kV I=0.0 |
| Mon Apr 14 10:58:16 2025 | TESTMRPC2025 | 1175 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 3 + B0 130 HV=9 kV I=0.0 |
| Mon Apr 14 11:17:37 2025 | TESTMRPC2025 | 1176 | Etude du bruit MRPC_G128 v 3 + B0 130 HV=9.5 kV I=0.0 |
| Mon Apr 14 11:23:45 2025 | TESTMRPC2025 | 1177 | Etude du bruit MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=9.5 kV I=0.0 |
| Mon Apr 14 11:30:57 2025 | TESTMRPC2025 | 1178 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=9.5 kV I=0.0 |
| Mon Apr 14 11:50:09 2025 | TESTMRPC2025 | 1179 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=10 kV I=0.2 |
| Mon Apr 14 12:49:41 2025 | TESTMRPC2025 | 1180 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=10.5 kV I=0.4 |
| Mon Apr 14 13:18:27 2025 | TESTMRPC2025 | 1181 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=11 kV I=0.9 uA |
| Mon Apr 14 13:42:18 2025 | TESTMRPC2025 | 1182 | Etude avec 2 PM meme conf MRPC_G128 v 4 + B0 130 HV=11.5 kV I=1.7 uA |
Etude de la chambre seconde MRPC 4 -gaps
Scan en haute tension avec le state MRPC_G128 (version 4)
Nous avons de nouveau fait un scan en tension de 8000 à 10000 V avec un nouveau jeu de paramètres ajustés pour un gain moyen de 113.7 et un coupure en B0 de 130. Avec un pedestal on a encore un seuil de 45 coups de DAC soit avec la calibration à C=0.8 fC /DAC pour un gain de 128:
scan_4gaps-second.csv 28 Avril
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 8000.0 | 323 | 31.27 2.58 | 1.30 0.07 | 1.15 0.07 | 497.8 0.09 |
| 1200 | 8500.0 | 327 | 41.90 2.73 | 1.19 0.04 | 1.22 0.05 | 567.2 0.10 |
| 1201 | 9000.0 | 312 | 67.95 2.64 | 1.19 0.04 | 1.39 0.12 | 600.5 0.11 |
| 1202 | 9500.0 | 303 | 76.57 2.43 | 1.35 0.05 | 1.29 0.06 | 654.0 0.13 |
| 1203 | 10000.0 | 312 | 81.41 2.20 | 1.56 0.21 | 1.31 0.05 | 719.0 0.13 |
| 1204 | 10000.0 | 45 | 73.33 6.59 | 1.21 0.12 | 1.24 0.13 | 532.4 1.82 |
| 1205 | 10000.0 | 141 | 82.98 3.16 | 1.22 0.04 | 1.21 0.07 | 438.4 0.27 |
| 1206 | 10000.0 | 937 | 81.32 1.27 | 1.28 0.02 | 1.21 0.02 | 311.3 0.01 |
Liste des runs
8000.0 V Run 1199
8500.0 V Run 1200
9000.0 V Run 1201
9500.0 V Run 1202
10000.0 V Run 1203
10000.0 V Run 1204
10000.0 V Run 1205
10000.0 V Run 1206
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 86.1 => 95 % HV =10030.9 WP 10150.9 +- 85.2

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad

Remarque
Les 3 derniers runs du scans (1204,1205,1206) sont réalisés en masquant les zones les plus bruyantes. Ces zones sont dûes au fait que la chambre est cassée et est inexploitable.
Étude de la chambre Mylar+4Gaps
Sur cette troisième chambre 4 gaps la peinture résistive est déposée sur le mylar de séparation chambre-PCB.
Nous avons pris un premier run 1221 à 10 kV
Le seuil est haut mais , on a monté le seuil qui est environ 60 DAC au dessus du piédestal mais la coupure est toujours autour de 40 fC.
Il y a sans doute eu un trip car l'efficacité était plus élevée en début de run (en fait William avait coupée la HV ;-) )
Scan en HV sur la 4gaps+Mylar
Nous avons de nouveau fait un scan en tension de 8000 à 11000 V avec un nouveau jeu de paramètres ajustés pour un gain moyen de 160.6 et un coupure en B0 de 145. Avec un piédestal 85 on a un seuil de 60 coups de DAC soit avec la calibration à C=0.8 fC /DAC pour un gain de 128:
scan_4gaps-mylar.csv 28 Avril
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 8000.0 | 547 | 22.67 1.79 | 1.34 0.05 | 1.05 0.02 | 19.1 0.00 |
| 1223 | 8500.0 | 587 | 42.76 2.04 | 1.44 0.05 | 1.05 0.02 | 22.0 0.00 |
| 1224 | 9000.0 | 585 | 67.01 1.94 | 1.62 0.05 | 1.12 0.02 | 55.5 0.00 |
| 1225 | 9500.0 | 610 | 74.26 1.77 | 1.66 0.05 | 1.15 0.02 | 122.2 0.01 |
| 1226 | 10000.0 | 563 | 82.06 1.62 | 1.74 0.06 | 1.18 0.02 | 247.9 0.02 |
| 1227 | 10500.0 | 573 | 84.99 1.49 | 1.77 0.06 | 1.31 0.03 | 488.5 0.04 |
| 1228 | 11000.0 | 527 | 87.86 1.42 | 1.85 0.07 | 1.56 0.04 | 847.2 0.07 |
Liste des runs
8000.0 V Run 1222
8500.0 V Run 1223
9000.0 V Run 1224
9500.0 V Run 1225
10000.0 V Run 1226
10500.0 V Run 1227
11000.0 V Run 1228
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 86.9 => 95 % HV =9957.3 WP 10077.3 +- 46.5

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad

Origine du bruit
Avec cette chambre on peut observer l'état des gaps après les runs à haut bruit:

Les "impacts" correspondent au bruit observé:

Ceci suggère d'augmenter le nombre de spacers pour éviter les déformations. C'est justement le cas pour la 5 gaps.
Etude de la chambre MRPC 5 -gaps
Les études d'efficacité de la chambre 5 Gaps MRPC ont été faites avec une version de paramètres ajustés en gain pour qu'un seuil B0 130 n'induisent aucun bruit.
Scan en haute tension avec le state MRPC_G128 (version 13)
Nous avons fait un scan en tension de 10500 à 14500 V avec ce jeu de paramètres ajustés pour un gain moyen de 111.4 et un coupure en B0 de 130. Avec un pedestal on obtient un seuil de 45 coups de DAC soit avec la calibration à C=0.8 fC /DAC avec un gain de 128:
Nous avons dû arrêter le scan à 14500 car des claquages à l'extérieur de la chambre apparaissaient.
scan_5gaps.csv du 28 Avril
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 10500.0 | 1414 | 0.35 0.16 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 0.1 0.00 |
| 1259 | 11000.0 | 1443 | 0.49 0.18 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 0.5 0.00 |
| 1258 | 11500.0 | 1413 | 2.76 0.44 | 1.05 0.04 | 1.18 0.15 | 0.5 0.00 |
| 1257 | 12000.0 | 1394 | 12.55 0.89 | 1.08 0.02 | 1.09 0.02 | 1.7 0.00 |
| 1256 | 12500.0 | 1425 | 33.68 1.25 | 1.12 0.02 | 1.12 0.03 | 2.9 0.00 |
| 1255 | 13000.0 | 1415 | 54.42 1.32 | 1.24 0.02 | 1.08 0.01 | 4.6 0.00 |
| 1254 | 13500.0 | 1398 | 70.10 1.22 | 1.44 0.03 | 1.09 0.01 | 8.0 0.00 |
| 1253 | 14000.0 | 1447 | 83.28 0.98 | 1.84 0.04 | 1.14 0.02 | 9.8 0.00 |
| 1263 | 14500.0 | 210 | 92.38 1.83 | 2.07 0.10 | 1.10 0.04 | 6.7 0.01 |
Liste des runs
10500.0 V Run 1260
11000.0 V Run 1259
11500.0 V Run 1258
12000.0 V Run 1257
12500.0 V Run 1256
13000.0 V Run 1255
13500.0 V Run 1254
14000.0 V Run 1253
14500.0 V Run 1263
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 87.1 => 95 % HV =13965.0 WP 14085.0 +- 29.8

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad

Etude de la chambre MRPC 3 -gaps
scan_3gaps.csv Chambre 3 Gaps June 2025 B0 155
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 6000.0 | 1079 | 1.76 0.40 | 1.06 0.05 | 1.11 0.10 | 0.1 0.00 |
| 1304 | 6200.0 | 1111 | 4.41 0.62 | 1.06 0.03 | 1.00 0.00 | 0.2 0.00 |
| 1305 | 6400.0 | 1063 | 6.77 0.77 | 1.04 0.02 | 1.01 0.01 | 0.8 0.00 |
| 1306 | 6600.0 | 1105 | 13.21 1.02 | 1.13 0.03 | 1.05 0.03 | 0.6 0.00 |
| 1307 | 6800.0 | 1118 | 20.93 1.22 | 1.15 0.03 | 1.02 0.01 | 1.0 0.00 |
| 1308 | 7000.0 | 1128 | 31.74 1.39 | 1.16 0.02 | 1.06 0.02 | 1.3 0.00 |
| 1309 | 7200.0 | 1105 | 39.64 1.47 | 1.21 0.02 | 1.03 0.01 | 2.3 0.00 |
| 1310 | 7400.0 | 1070 | 52.52 1.53 | 1.23 0.02 | 1.09 0.03 | 3.0 0.00 |
| 1311 | 7600.0 | 1127 | 60.69 1.45 | 1.31 0.02 | 1.10 0.02 | 3.7 0.00 |
| 1312 | 7800.0 | 1132 | 66.87 1.40 | 1.48 0.03 | 1.10 0.02 | 4.1 0.00 |
| 1313 | 8000.0 | 1138 | 72.76 1.32 | 1.64 0.04 | 1.13 0.03 | 6.1 0.00 |
| 1314 | 8200.0 | 1118 | 81.75 1.16 | 1.82 0.04 | 1.09 0.01 | 7.5 0.00 |
| 1315 | 8400.0 | 1106 | 84.18 1.10 | 2.08 0.05 | 1.08 0.02 | 10.4 0.00 |
| 1316 | 8600.0 | 1127 | 88.46 0.95 | 2.33 0.06 | 1.09 0.01 | 13.2 0.00 |
| 1317 | 8800.0 | 1150 | 89.39 0.91 | 2.99 0.08 | 1.10 0.01 | 17.8 0.00 |
| 1318 | 9000.0 | 1060 | 90.28 0.91 | 3.90 0.13 | 1.15 0.02 | 29.7 0.00 |
Liste des runs
6000.0 V Run 1303
6200.0 V Run 1304
6400.0 V Run 1305
6600.0 V Run 1306
6800.0 V Run 1307
7000.0 V Run 1308
7200.0 V Run 1309
7400.0 V Run 1310
7600.0 V Run 1311
7800.0 V Run 1312
8000.0 V Run 1313
8200.0 V Run 1314
8400.0 V Run 1315
8600.0 V Run 1316
8800.0 V Run 1317
9000.0 V Run 1318
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 90.7 => 95 % HV =8481.1 WP 8601.1 +- 18.0

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad

scan_3gaps-1pc.csv Chambre 3 Gaps June 2025 B0 155 1 % SF6
| Run | HV | N | (%) | Cluster size | Cluster Number | Noise Rate (Hz/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | 6000.0 | 771 | 0.13 0.13 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | 0.4 0.00 |
| 1330 | 6500.0 | 789 | 3.55 0.66 | 1.07 0.05 | 1.00 0.00 | 0.7 0.00 |
| 1331 | 7000.0 | 784 | 14.92 1.27 | 1.12 0.03 | 1.03 0.02 | 1.9 0.00 |
| 1332 | 7500.0 | 832 | 55.41 1.72 | 1.41 0.04 | 1.05 0.01 | 3.5 0.00 |
| 1333 | 8000.0 | 811 | 75.83 1.50 | 1.89 0.06 | 1.08 0.01 | 6.1 0.00 |
| 1334 | 8500.0 | 768 | 84.11 1.32 | 2.80 0.09 | 1.11 0.02 | 12.8 0.00 |
| 1335 | 9000.0 | 819 | 89.38 1.08 | 4.24 0.16 | 1.17 0.02 | 30.0 0.00 |
Liste des runs
6000.0 V Run 1329
6500.0 V Run 1330
7000.0 V Run 1331
7500.0 V Run 1332
8000.0 V Run 1333
8500.0 V Run 1334
9000.0 V Run 1335
Résumé du scan
Efficacité
On ajuste: Max 87.1 => 95 % HV =8148.5 WP 8268.5 +- 22.7

Multiplicité en pad des clusters

Multiplicité en clusters des évennements

Taux de bruit par pad
